CDM

MODELIS AW-CDM012-N91/AW-YDFA012-H91 AW-CDM018-N91/AW-YDFA018-H91 AW-CDM024-N91/AW-YDFA024-H91
Patalpos dydis m2 35 53 70
Galia šaldyme kW 3.52 (1.52-5.38) 5.28 (2.9-5.45) 7.03 (2.23-8.21)
Galia šildyme kW 4.4 (1.03-5.57) 5.42 (2.37-6.1) 7.62 (2.43-8.65)
Triukšmo lygis dB(A) 33/36/41 35/39/42 40/43/47
Vidinio bloko matmenys mm 570x260x570 570x260x570 840x245x840
Vidinio bloko svoris 16.2 16.2 24
Išorinio bloko matmenys mm 800x554x333 800x554x333 845x702x363
Išorinio bloko svoris kg 34.7 33.7 49.4
Darbinis rėžimas šaldyme -15 °C / + 50 °C -15 °C / + 50 °C -15 °C / + 50 °C
Darbinis rėžimas šildyme -15 °C / +24 °C -15 °C / +24 °C -15 °C / +24 °C
Energetinė klasė šaldyme/šildyme A++ A++ A++
Garantija 2 metai 2 metai 2 metai

 

MODELIS AW-CDM036-N91/AW-YDFA036-H91 AW-CDM036-N91/AW-YDFA036-H93 AW-CDM048-N91/AW-YDFA048-H93
Patalpos dydis m2 100 100 140
Galia šaldyme kW 10.55 (2.64-12.02) 10.55 (2.64-12.02) 14.00 (4.76-14.58)
Galia šildyme kW 11.14 (2.93-13.19) 11.14 (2.93-13.19) 16.1 (3.93-16.77)
Triukšmo lygis dB(A) 46/49/52 46/49/52 49/50/52
Vidinio bloko matmenys mm 840x245x840 840x245x840 840x287x840
Vidinio bloko svoris 27.5 27.5 29
Išorinio bloko matmenys mm 946x810x410 946x810x410 952x1333x415
Išorinio bloko svoris kg 66.8 81.5 106.7
Darbinis rėžimas šaldyme -15 °C / + 50 °C -15 °C / + 50 °C -15 °C / + 50 °C
Darbinis rėžimas šildyme -15 °C / +24 °C -15 °C / +24 °C -15 °C / +24 °C
Energetinė klasė šaldyme/šildyme A++ A++ A++
Garantija 2 metai 2 metai 2 metai

Daugiau informacijos