DDM R32

MODELIS AWYDFA012-H91 AWYDFA018-H91 AWYDFA024-H91 AWYDFA036-H91
Patalpos dydis m2 35 52 70 105
Galia šaldyme kW 3.52 (1.50-4.75) 5.28 (1.49-5.69) 7.03 (3.28-8.16) 10.55 (4.04-12.02)
Galia šildyme kW 4.10 (0.97-5.63) 5.86 (2.2-6.15) 7.62 (2.72-8.72) 11.14 (2.81-13.19)
Triukšmo lygis dB(A) 26/31/35 33/38/42 38/40/42 39/42/45
Vidinio bloko matmenys mm 700x200x506 880x210x674 1100x249x774 1360x249x774
Vidinio bloko svoris kg 18 24.3 31.5 40.5
Išorinio bloko matmenys mm 800x554x333 800x554x333 845x702x363 946x810x410
Išorinio bloko svoris kg 34.7 33.7 49.4 66.8
Darbinis rėžimas šaldyme -15 °C / + 50 °C -15 °C / + 50 °C -15 °C / + 50 °C -15 °C / + 50 °C
Darbinis rėžimas šildyme -15 °C / +24 °C -15 °C / +24 °C -15 °C / +24 °C -15 °C / +24 °C
Energetinė klasė šaldyme/šildyme A++ A++ A++ A++
Garantija 2 metai 2 metai 2 metai 2 metai
MODELIS AWYDFA036-H93 AWYDFA048-H93 AWYDFA060-
Patalpos dydis m2 105 140 152
Galia šaldyme kW 10.55 (4.04-12.02) 14.07 (4.26-15.19) 15.24 (5.86-17.29)
Galia šildyme kW 11.14 (2.81-13.19) 16.12 (3.7-18.02) 18.17 (4.69-20.52)
Triukšmo lygis dB(A) 40/43/50 48/50/51 51/52/54
Vidinio bloko matmenys mm 1360x249x774 1200x300x874 1200x300x874
Vidinio bloko svoris kg 40.5 47.6 47.6
Išorinio bloko matmenys mm 946x810x410 952x1333x415 952x1333x415
Išorinio bloko svoris kg 81.5 106.7 111.3
Darbinis rėžimas šaldyme -15 °C / + 50 °C -15 °C / + 50 °C -15 °C / + 50 °C
Darbinis rėžimas šildyme -15 °C / +24 °C -15 °C / +24 °C -15 °C / +24 °C
Energetinė klasė šaldyme/šildyme A++ A++ A++
Garantija 2 metai 2 metai 2 metai

Daugiau informacijos