RECOM 6SR EC
| Fazės / Įtampa [50 Hz / VAC] ~ 1. 230V | 1~230 |
| Maksimali įrenginio galia be elektrinio šildytuvo. W | 405 |
| Maksimali elektrinio šildytuvo galia. W | 2800 |
| Maksimali įrenginio galia. W | 3205 |
| Maksimali įrenginio srovė be elektrinio šildytuvo. A | 2.6 |
| Maksimali elektrinio šildytuvo srovė. A | 12.2 |
| Maksimali įrenginio srovė. A | 14.8 |
| Didžiausias oro srautas. m3/h | 670 |
| RPM [min-1] | 3230 |
| Garso slėgio lygis 3 m atstumu. dBA | 35 |
| Pernešamo oro temperatūra [°С] | Nuo -25 iki +40 |
| Korpuso medžiaga | Dažytas plienas |
| Izoliacija | Mineralinė vata. 40mm |
| Ortakių pajungimo diametras. mm | 200 |
| Svoris. kg | 92 |
| Šilumokaičio efektyvumas | Nuo 81 iki 89 |
| Šilumokaičio medžiaga | Aliuminis |
| Energetinio naudingumo klasė | A |





