RECOM 4SR EC
| Fazės / Įtampa [50 Hz / VAC] ~ 1. 230V | 1~230 |
| Maksimali įrenginio galia be elektrinio šildytuvo. W | 200 |
| Maksimali elektrinio šildytuvo galia. W | 1400 |
| Maksimali įrenginio galia. W | 1600 |
| Maksimali įrenginio srovė be elektrinio šildytuvo. A | 1.4 |
| Maksimali elektrinio šildytuvo srovė. A | 6.1 |
| Maksimali įrenginio srovė. A | 7.5 |
| Didžiausias oro srautas. m3/h | 440 |
| RPM [min-1] | 3280 |
| Garso slėgio lygis 3 m atstumu. dBA | 33 |
| Pernešamo oro temperatūra [°С] | Nuo -25 iki +40 |
| Korpuso medžiaga | Dažytas plienas |
| Izoliacija | Mineralinė vata. 40mm |
| Ortakių pajungimo diametras. mm | 160 |
| Svoris. kg | 82 |
| Šilumokaičio efektyvumas | Nuo 76 iki 85 |
| Šilumokaičio medžiaga | Aliuminis |
| Energetinio naudingumo klasė | A |





