RECOM 3SR EC
| Fazės / Įtampa [50 Hz / VAC] ~ 1. 230V | 1~230 |
| Maksimali įrenginio galia be elektrinio šildytuvo. W | 195 |
| Maksimali elektrinio šildytuvo galia. W | 650 |
| Maksimali įrenginio galia. W | 845 |
| Maksimali įrenginio srovė be elektrinio šildytuvo. A | 1.9 |
| Maksimali elektrinio šildytuvo srovė. A | 2.8 |
| Maksimali įrenginio srovė. A | 4.7 |
| Didžiausias oro srautas. m3/h | 300 |
| RPM [min-1] | 2050 |
| Garso slėgio lygis 3 m atstumu. dBA | 26 |
| Pernešamo oro temperatūra [°С] | Nuo -25 iki +40 |
| Korpuso medžiaga | Dažytas plienas |
| Izoliacija | Mineralinė vata. 40mm |
| Ortakių pajungimo diametras. mm | 125 |
| Svoris. kg | 64 |
| Šilumokaičio efektyvumas | Nuo 81 iki 90 |
| Šilumokaičio medžiaga | Aliuminis |
| Energetinio naudingumo klasė | A |





